Footwear Size Chart
| US SIZE | UK SIZE | EU SIZE | LENGTH IN CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27 |
| 10 | 9 | 44 | 27.5 |
| 11 | 10 | 45 | 28 |
| 12 | 11 | 46 | 29 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 29.5 |
Fit
- Small to size, we recommend using our size guide.
- Lightweight
- Breathable
- Comfortable
- Stable
| US SIZE | UK SIZE | EU SIZE | LENGTH IN CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27 |
| 10 | 9 | 44 | 27.5 |
| 11 | 10 | 45 | 28 |
| 12 | 11 | 46 | 29 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 29.5 |
123 Fake St.
Toronto, Canada
Mon - Fri, 10am - 9pm
Saturday, 11am - 9pm
Sunday, 11am - 5pm